Elderly Patients in Acute Care / La personne âgée en centre de soins aigus
Tool / Outil | Available Format (English) | Format disponible (Français) |
Weekly Fluid Intake Record | ||
Algorithm: Diagnosis of Suspected Urinary Tract Infection (UTI) in Non-Catheterized Residents of Long-term Care Facilities | ||
Myths and Truths Documents | ||
Poster / Affiche | Colour Black & White | Couleur Noir et Blanc |
Detailed Poster / Affiche détaillée | Colour Black & White | Couleur Noir et Blanc |
Fillable Resident/Family Letter / Lettre d’information au patient et à la famille |
Long-Term Care Residents / Les résidents des centres hospitaliers de soins de longue durée
Tool / Outil | Available Format (English) | Format disponible (Français) |
Weekly Fluid Intake Record | Colour (8.5 x 11) | |
Algorithm: Diagnosis of Suspected Urinary Tract Infection (UTI) in Non-Catheterized Residents of Long-term Care Facilities | Colour (8.5 x 11) | |
Myths and Truths Documents | ||
Slideshow / Présentation PowerPoint | ||
Poster / Affiche | Colour Black & White | Couleur Noir et Blanc |
Detailed Poster / Affiche détaillée | Colour Black & White | Couleur Noir et Blanc |
Fillable Resident/Family Letter / Lettre d’information au patient et à la famille |